Belegungsplan 070-19-G
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | 
| mi 1 | sa 1 | so 1 | mi 1 | fr 1 | mo 1 | 
| do 2 | so 2 | mo 2 | do 2 | sa 2 | di 2 | 
| fr 3 | mo 3 | di 3 | fr 3 | so 3 | mi 3 | 
| sa 4 | di 4 | mi 4 | sa 4 | mo 4 | do 4 | 
| so 5 | mi 5 | do 5 | so 5 | di 5 | fr 5 | 
| mo 6 | do 6 | fr 6 | mo 6 | mi 6 | sa 6 | 
| di 7 | fr 7 | sa 7 | di 7 | do 7 | so 7 | 
| mi 8 | sa 8 | so 8 | mi 8 | fr 8 | mo 8 | 
| do 9 | so 9 | mo 9 | do 9 | sa 9 | di 9 | 
| fr 10 | mo 10 | di 10 | fr 10 | so 10 | mi 10 | 
| sa 11 | di 11 | mi 11 | sa 11 | mo 11 | do 11 | 
| so 12 | mi 12 | do 12 | so 12 | di 12 | fr 12 | 
| mo 13 | do 13 | fr 13 | mo 13 | mi 13 | sa 13 | 
| di 14 | fr 14 | sa 14 | di 14 | do 14 | so 14 | 
| mi 15 | sa 15 | so 15 | mi 15 | fr 15 | mo 15 | 
| do 16 | so 16 | mo 16 | do 16 | sa 16 | di 16 | 
| fr 17 | mo 17 | di 17 | fr 17 | so 17 | mi 17 | 
| sa 18 | di 18 | mi 18 | sa 18 | mo 18 | do 18 | 
| so 19 | mi 19 | do 19 | so 19 | di 19 | fr 19 | 
| mo 20 | do 20 | fr 20 | mo 20 | mi 20 | sa 20 | 
| di 21 | fr 21 | sa 21 | di 21 | do 21 | so 21 | 
| mi 22 | sa 22 | so 22 | mi 22 | fr 22 | mo 22 | 
| do 23 | so 23 | mo 23 | do 23 | sa 23 | di 23 | 
| fr 24 | mo 24 | di 24 | fr 24 | so 24 | mi 24 | 
| sa 25 | di 25 | mi 25 | sa 25 | mo 25 | do 25 | 
| so 26 | mi 26 | do 26 | so 26 | di 26 | fr 26 | 
| mo 27 | do 27 | fr 27 | mo 27 | mi 27 | sa 27 | 
| di 28 | fr 28 | sa 28 | di 28 | do 28 | so 28 | 
| mi 29 | sa 29 | so 29 | mi 29 | fr 29 | mo 29 | 
| do 30 |  | mo 30 | do 30 | sa 30 | di 30 | 
| fr 31 |  | di 31 |  | so 31 |  | 
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 
| mi 1 | sa 1 | di 1 | do 1 | so 1 | di 1 | 
| do 2 | so 2 | mi 2 | fr 2 | mo 2 | mi 2 | 
| fr 3 | mo 3 | do 3 | sa 3 | di 3 | do 3 | 
| sa 4 | di 4 | fr 4 | so 4 | mi 4 | fr 4 | 
| so 5 | mi 5 | sa 5 | mo 5 | do 5 | sa 5 | 
| mo 6 | do 6 | so 6 | di 6 | fr 6 | so 6 | 
| di 7 | fr 7 | mo 7 | mi 7 | sa 7 | mo 7 | 
| mi 8 | sa 8 | di 8 | do 8 | so 8 | di 8 | 
| do 9 | so 9 | mi 9 | fr 9 | mo 9 | mi 9 | 
| fr 10 | mo 10 | do 10 | sa 10 | di 10 | do 10 | 
| sa 11 | di 11 | fr 11 | so 11 | mi 11 | fr 11 | 
| so 12 | mi 12 | sa 12 | mo 12 | do 12 | sa 12 | 
| mo 13 | do 13 | so 13 | di 13 | fr 13 | so 13 | 
| di 14 | fr 14 | mo 14 | mi 14 | sa 14 | mo 14 | 
| mi 15 | sa 15 | di 15 | do 15 | so 15 | di 15 | 
| do 16 | so 16 | mi 16 | fr 16 | mo 16 | mi 16 | 
| fr 17 | mo 17 | do 17 | sa 17 | di 17 | do 17 | 
| sa 18 | di 18 | fr 18 | so 18 | mi 18 | fr 18 | 
| so 19 | mi 19 | sa 19 | mo 19 | do 19 | sa 19 | 
| mo 20 | do 20 | so 20 | di 20 | fr 20 | so 20 | 
| di 21 | fr 21 | mo 21 | mi 21 | sa 21 | mo 21 | 
| mi 22 | sa 22 | di 22 | do 22 | so 22 | di 22 | 
| do 23 | so 23 | mi 23 | fr 23 | mo 23 | mi 23 | 
| fr 24 | mo 24 | do 24 | sa 24 | di 24 | do 24 | 
| sa 25 | di 25 | fr 25 | so 25 | mi 25 | fr 25 | 
| so 26 | mi 26 | sa 26 | mo 26 | do 26 | sa 26 | 
| mo 27 | do 27 | so 27 | di 27 | fr 27 | so 27 | 
| di 28 | fr 28 | mo 28 | mi 28 | sa 28 | mo 28 | 
| mi 29 | sa 29 | di 29 | do 29 | so 29 | di 29 | 
| do 30 | so 30 | mi 30 | fr 30 | mo 30 | mi 30 | 
| fr 31 | mo 31 |  | sa 31 |  | do 31 | 
